 ObjectClass |  LandCell |  X |  Y |  Z |  Name |  PortalDest |  Contributor |  LandBlock | 37 | 33E10029 | -60.65 | 78.08 | 0.13 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Danomus | 33E1 |
37 | 31E10038 | -62.09 | 78.82 | 0.13 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Darksparkzz | 31E1 |
37 | 31E2000D | -62.63 | 79.35 | 0.15 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Shaftman | 31E2 |
37 | 33E00006 | -61.14 | 77.78 | 0.17 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E0 |
37 | 34DF003D | -59.56 | 76.87 | 0.01 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Danomus | 34DF |
37 | 33E00038 | -60.46 | 78.00 | 0.11 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Danomus | 33E0 |
37 | 31E10028 | -62.30 | 78.78 | 0.16 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 31E1 |
37 | 31E30039 | -62.00 | 79.72 | 0.15 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Shodro | 31E3 |
37 | 33E1001B | -60.79 | 78.27 | 0.12 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Danomus | 33E1 |
37 | 32E20014 | -61.71 | 79.21 | 0.09 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 32E2 |
37 | 34DF0030 | -59.83 | 77.19 | 0.03 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Danomus | 34DF |
37 | 32E10038 | -61.34 | 78.81 | 0.12 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 32E1 |
37 | 33E00005 | -61.12 | 77.68 | 0.18 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E0 |
37 | 32E1003A | -61.16 | 78.23 | 0.13 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 32E1 |
37 | 33E00030 | -60.65 | 78.03 | 0.13 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E0 |
37 | 31E3003D | -62.04 | 80.08 | 0.05 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Dirtai | 31E3 |
37 | 33E00015 | -60.90 | 77.68 | 0.15 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E0 |
37 | 31E2001A | -62.43 | 78.98 | 0.15 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 31E2 |
37 | 32E0003E | -61.15 | 77.77 | 0.18 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 32E0 |
37 | 33E00017 | -60.93 | 77.90 | 0.17 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E0 |
37 | 33E10021 | -60.67 | 78.05 | 0.13 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E1 |
37 | 34E00031 | -59.67 | 77.29 | 0.00 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Zinsncabs | 34E0 |
37 | 33E10014 | -60.89 | 78.36 | 0.11 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Shaftman | 33E1 |
37 | 31E1003F | -62.00 | 78.71 | 0.12 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 31E1 |
37 | 2FE3003B | -63.57 | 79.91 | 0.03 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Magicman61 | 2FE3 |
37 | 33E00010 | -60.97 | 77.97 | 0.17 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E0 |
37 | 33E20031 | -60.53 | 78.94 | 0.00 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Gmd | 33E2 |
37 | 33E10011 | -60.88 | 78.11 | 0.14 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E1 |
37 | 31E40019 | -62.40 | 80.54 | 0.03 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Gmd | 31E4 |
37 | 32E20009 | -61.77 | 78.88 | 0.11 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Shaftman | 32E2 |
37 | 33E10009 | -61.00 | 78.14 | 0.14 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Tzee | 33E1 |
37 | 34DF002F | -59.85 | 77.08 | 0.05 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Blacklaw | 34DF |
37 | 33E00034 | -60.48 | 77.56 | 0.14 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Devas | 33E0 |
37 | 31E20035 | -62.08 | 79.34 | 0.13 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Shaftman | 31E2 |
37 | 34E00009 | -60.15 | 77.26 | 0.08 | Diseased Polar Carenzi Liver | | Devas | 34E0 |
Page loaded in 0.033 seconds.