 ObjectClass |  LandCell |  X |  Y |  Z |  Name |  PortalDest |  Contributor |  LandBlock | 37 | 59660251 | -30.23 | -20.89 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Emporioarmani | 5966 |
37 | 5966018E | -30.53 | -20.80 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Therealmckoy | 5966 |
37 | 59660140 | -30.73 | -20.93 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Emporioarmani | 5966 |
37 | 59660124 | -30.73 | -20.97 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Emporioarmani | 5966 |
37 | 5966026C | -30.23 | -20.89 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Emporioarmani | 5966 |
37 | 5966014E | -30.67 | -20.46 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Kyros | 5966 |
37 | 59660189 | -30.53 | -20.71 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Therealmckoy | 5966 |
37 | 5966011B | -30.74 | -20.91 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Cramo | 5966 |
37 | 59660192 | -30.52 | -20.46 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Art | 5966 |
37 | 5966018F | -30.53 | -20.80 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Oompa | 5966 |
37 | 59660238 | -30.24 | -20.45 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Snaggletooth | 5966 |
37 | 59660210 | -30.29 | -20.50 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Austin | 5966 |
37 | 59660247 | -30.26 | -20.67 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Cloud | 5966 |
37 | 59660156 | -30.65 | -20.74 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Cloud | 5966 |
37 | 59660198 | -30.52 | -20.51 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Cloud | 5966 |
37 | 59660194 | -30.52 | -20.48 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Cloud | 5966 |
37 | 5966017A | -30.60 | -20.76 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Brotherc | 5966 |
37 | 5966021C | -30.29 | -20.66 | 0.00 | Corrupted Amber Crystal | | Vncyton | 5966 |
14 | FFFFFFFFC3610005 | 54.09 | -23.95 | 0.02 | Corrupted Catacombs | Corrupted Catacombs | Gonzheight | C361 |
37 | 587902D9 | -30.59 | -5.78 | -0.10 | Corrupted Crystal of Rage | | Oompa | 5879 |
37 | 587904BE | -31.25 | -5.73 | -0.02 | Corrupted Crystal of Torments | | Jseals903 | 5879 |
14 | 587A0166 | -30.37 | -5.22 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Murielle | 587A |
14 | 587A0173 | -30.26 | -5.64 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Murielle | 587A |
14 | 587A0160 | -30.44 | -5.44 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Crog | 587A |
14 | 587A015F | -30.42 | -5.40 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Crog | 587A |
14 | 587A015E | -30.43 | -5.36 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Crog | 587A |
14 | 587A015D | -30.43 | -5.33 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Crog | 587A |
14 | 587A0168 | -30.28 | -5.22 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Footaki | 587A |
14 | 587A0161 | -30.43 | -5.47 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Crog | 587A |
14 | 587A016A | -30.25 | -5.25 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Footaki | 587A |
14 | 587A0169 | -30.28 | -5.24 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Footaki | 587A |
14 | 59520281 | -29.64 | -36.85 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Dakmorkavu | 5952 |
14 | 587A016C | -30.24 | -5.35 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Crog | 587A |
14 | 587A0167 | -30.36 | -5.22 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Footaki | 587A |
14 | 587A016E | -30.26 | -5.45 | -0.00 | Corrupted Energy | Corrupted Energy | Crog | 587A |
Page loaded in 0.031 seconds.